Pousaflores
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Pousaflores | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
Basisdaten | ||||||
Region: | Centro | |||||
Unterregion: | Região de Leiria | |||||
Distrikt: | Leiria | |||||
Concelho: | Ansião | |||||
Koordinaten: | 39° 53′ N, 8° 26′ W | |||||
Einwohner: | 802 (Stand: 19. April 2021)[1] | |||||
Fläche: | 25,27 km² (Stand: 1. Januar 2010)[2] | |||||
Bevölkerungsdichte: | 32 Einwohner pro km² |
Pousaflores ist eine Gemeinde (Freguesia) im portugiesischen Kreis Ansião. In ihr leben 802 Einwohner (Stand 19. April 2021).[1]
Einzelnachweise
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- ↑ a b www.ine.pt – Indikator Resident population by Place of residence and Sex; Decennial in der Datenbank des Instituto Nacional de Estatística
- ↑ Übersicht über Code-Zuordnungen von Freguesias auf epp.eurostat.ec.europa.eu