Wahlkreis Florenz (Senato della Repubblica)
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Wahlkreis Florenz | |
---|---|
Staat | Italien |
Region | Toskana |
Wahlkreisnummer |
|
Der Wahlkreis Florenz ist ein Wahlkreis (italienisch collegio elettorale) für die Wahl des Senats.
Von 2017 bis 2020
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Wahlkreisgebiet
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Der Wahlkreis umfasste 5 Gemeinden: Florenz, Impruneta, Lastra a Signa, Scandicci und Signa.
Wahlergebnisse
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Parlamentswahl 2018
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Kandidaten | Stimmen | % | Listen | Stimmen | % | |
---|---|---|---|---|---|---|
Matteo Renzigewählt | 109.830 | 43,9 | Partito Democratico | 94.646 | 37,8 | |
+Europa | 11.999 | 4,8 | ||||
Italia Europa Insieme | 1.880 | 0,8 | ||||
Civica Popolare | 1.305 | 0,5 | ||||
Alberto Bagnai | 61.642 | 24,6 | Lega | 29.944 | 12,0 | |
Forza Italia | 19.785 | 7,9 | ||||
Fratelli d’Italia | 10.514 | 4,2 | ||||
Noi con l’Italia – UDC | 1.399 | 0,6 | ||||
Nicola Cecchi | 49.925 | 20,0 | Movimento 5 Stelle | 49.925 | 20,0 | |
Alessia Petraglia | 16.549 | 6,6 | Liberi e Uguali | 16.549 | 6,6 | |
Miriam Amato | 6.386 | 2,6 | Potere al Popolo! | 6.386 | 2,6 | |
Sergio Baracchi | 2.057 | 0,8 | Partito Comunista | 2.057 | 0,8 | |
Massimiliano Bartolozzi | 1.493 | 0,6 | CasaPound Italia | 1.493 | 0,6 | |
Katiuscia Biondi | 1.128 | 0,5 | Il Popolo della Famiglia | 1.128 | 0,5 | |
Umberto Caramia | 753 | 0,3 | Italia agli Italiani (FT – FN) | 753 | 0,3 | |
Claudio Ciarpaglini | 431 | 0,2 | Per una Sinistra Rivoluzionaria (SCR – PCL) | 431 | 0,2 | |
Gesamt | 250.194 | 100 | 250.194 | 100 | ||
Ungültige Stimmen | 6.685 | 2,6 | ||||
Wähler | 256.879 | 78,6 | ||||
Wahlberechtigte | 326.860 | |||||
Quelle: Innenministerium |
Seit 2020
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Wahlkreisgebiet
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Der Wahlkreis umfasst alle 41 Gemeinden der Metropolitanstadt Florenz.
Wahlergebnisse
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Parlamentswahl 2022
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Kandidaten | Stimmen | % | Listen | Stimmen | % | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ilaria Cucchigewählt | 208.898 | 40,1 | Partito Democratico – Italia Democratica e Progressista | 152.921 | 29,3 | |
Alleanza Verdi e Sinistra | 34.099 | 6,5 | ||||
+Europa | 17.768 | 3,4 | ||||
Impegno Civico – Centro Democratico | 4.110 | 0,8 | ||||
Federica Picchi | 156.585 | 30,0 | Fratelli d’Italia | 107.905 | 20,7 | |
Lega per Salvini Premier | 25.044 | 4,8 | ||||
Forza Italia | 21.400 | 4,1 | ||||
Noi Moderati | 2.236 | 0,4 | ||||
Stefania Saccardi | 63.735 | 12,2 | Azione – Italia Viva | 63.735 | 12,2 | |
Claudio Cantella | 55.376 | 10,6 | Movimento 5 Stelle | 55.376 | 10,6 | |
Francesca Conti | 11.206 | 2,1 | Unione Popolare | 11.206 | 2,1 | |
Guglielmo Mossuto | 7.773 | 1,5 | Italexit per l’Italia | 7.773 | 1,5 | |
Maurizio Romani | 7.411 | 1,4 | Italia Sovrana e Popolare | 7.411 | 1,4 | |
Annamaria Zisa | 6.433 | 1,2 | Partito Comunista Italiano | 6.433 | 1,2 | |
Vanda Ciaiola | 3.898 | 0,7 | Vita | 3.898 | 0,7 | |
Gesamt | 521.315 | 100 | 521.315 | 100 | ||
Ungültige Stimmen | 21.358 | 3,9 | ||||
Wähler | 542.673 | 73,1 | ||||
Wahlberechtigte | 742.631 | |||||
Quelle: Innenministerium |
Weblinks
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Determinazione dei collegi elettorali della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. In: Gazzetta ufficiale n. 295 del 19-12-2017, supplemento ordinario n. 58. (italienisch).
- Determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali per l’elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. In: Gazzetta ufficiale n. 321 del 29-12-2020, supplemento ordinario n. 45. (italienisch).